Mach Ideen groß!
Jugend forscht Regionalwettbewerb Marl
Jugend forscht Regionalwettbewerb Marl
Wir freuen uns „wie Bolle“, in diesem Jahr den Jugend forscht Regionalwettbewerb Marl endlich wieder vor Ort ausrichten zu können.
79 Jungforscherinnen und Jungforscher werden am Wettbewerbstag Ihre insgesamt 46 Projekte (25 x Jugend forscht; 22 x Schüler experimentieren) der Jury und der Öffentlichkeit vorstellen.
Aufgeteilt ist der Wettbewerb, neben den beiden Sparten Schüler experimentieren und Jugend forscht, in die Fachgebiete Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- & Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik.
Sehr gerne laden wir Sie ein, ab 10:30 Uhr die Ausstellung der Projekte zu besuchen und die Teilnehmenden zu interviewen:
(Bitte melden Sie sich hierzu mit einer kurzen email oder telefonisch an!)
Freitag, 24. Februar 2023
Feierabendhaus, Lipper Weg 201, 45772 Marl
Ablaufplan
07:30 – 09:00 Uhr | Aufbau der Projekte & Sicherheitsrundgang |
09:00 – 10:30 Uhr | Besichtigung der Projekte durch die Jury |
10:30 – 12:00 Uhr | Besichtigung der Projekte für Öffentlichkeit & Presse |
12:00 – 13:00 Uhr | Mittagessen |
13:00 – 15:00 Uhr | Besichtigung Ausbildung für Jungforscherinnen & Jungforscher |
15:00 – 17:30 Uhr | Feierstunde & Preisverleihung (öffentlich) |
Wenn Sie im Vorfeld mit dem einen oder anderen Projektteam einen Artikel über Ihre Projekte erarbeiten wollen, sind wir gern bereit, den Kontakt mit den Projektteams bzw. der Projektbetreuung aufzubauen. Bitte verstehen sie, dass wir Ihnen – aus Datenschutzgründen – keine Liste mit Kontaktdaten zur Verfügung stellen können. Geben Sie uns dafür bitte Ihre Kontaktdaten zur Weiterleitung an das Projektteam / Projektbetreuung.
Gerne versorgen wir Sie mit weiteren Informationen rund um den Jugend forscht Regionalwettbewerb Marl 2023 oder organisieren Interviewtermine mit der Wettbewerbsleiterin bzw. der Patenbeauftragten!
Schicken uns einfach eine email oder rufen Sie uns an.
Sie können leider nicht zu Jugend forscht Regionalwettbewerb kommen, wollen aber darüber berichten: Schön! Melden Sie sich einfach bei uns!
Zur ersten Information finden Sie hier die Liste der teilnehmenden Projekte, sortiert nach dem Ort und Schule:
Sparte | Fachgebiet | Titel | Schule | Ort |
JF | Chemie | Alternativer Verwendungszweck von Biertrebern zur Gewinnung von Biogas | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Das optimale Verhältnis von Gärsubstrat zu der Ausgangssubstanz in einer Biogasanlage. | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Das Potenzial der Biogasanlage als Energiequelle in Entwicklungsländern | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Die Kartoffel als alternatives Substrat für Biogasanlagen. | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Die Süßkartoffel als alternatives Gärsubstrat zum Mais in Biogasanlagen | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Gebrauch einer Biogasanlage zur Verwertung von Essensresten | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Methanproduktion von Maissilage, Grassilage und Zuckerrüben in einer Biogasanlage | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Optimale Gärzeit von Kartoffeln in Biogasanlagen | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf die Entstehung von Biogas | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Über die Eignung von Algen zur Biogasgewinnung | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
JF | Chemie | Vergleich von Silomais und Körnermais in einer Biogasanlage | Bischöfliches St.-Josef-Gymnasium | Bocholt |
SE | Biologie | Mikroplastik in Kosmetik | Heinrich-Böll-Schule | Bochum |
SE | Biologie | Schülergesundheit | Heinrich-Böll-Schule | Bochum |
SE | Biologie | Wie viel Wasser kann welcher Boden aufnehmen? | Heinrich-Böll-Schule | Bochum |
SE | Physik | Raumtemperaturen in der Schule | Heinrich-Böll-Schule | Bochum |
JF | Arbeitswelt | Beton aus Gartenabfällen | Schiller-Schule | Bochum |
JF | Arbeitswelt | Mustererkennung beim EEG mit Fokus auf der Liveübertragung | Schiller-Schule | Bochum |
JF | Biologie | Plastikfressende Bakterien am Beispiel von Pseudomonas Putida | Schiller-Schule | Bochum |
SE | Biologie | Automatisierte Chili-Samen-Anlage | Schiller-Schule | Bochum |
JF | Chemie | Modernes PET-Recycling durch das Enzym PHL7 | Schiller-Schule | Bochum |
SE | Biologie | Samen, Cola, Fanta & Co. | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
SE | Chemie | Trockeneis auf dem Prüfstand! | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
SE | Chemie | Geht das Recyclen von Trinkpäckchen? | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
SE | Mathematik/Informatik | Nie mehr verzweifeln beim Haus vom Nikolaus | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
JF | Physik | Strom für unsere Schule aus Energiepflanzen als Dachbegrünung – geht das?! | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
SE | Physik | Eine Videoanalyse zur Optimierung des Sprints | Josef-Albers-Gymnasium | Bottrop |
SE | Physik | Flugeigenschaften verschiedener Papierflieger bei Variation von Modellgrößen | Josef-Albers-Gymnasium | Bottrop |
JF | Technik | Superkondensator-Rakete als emissionsarmes Silvesterfeuerwerk | Comenius-Gymnasium Datteln | Datteln |
JF | Biologie | Entwicklung einer App zur Unterstützung von Jugendlichen mit Depressionen | Grillo-Gymnasium | Gelsenkirchen |
SE | Biologie | Automatische Bewässerungsanlage für Hauspflanzen | Grillo-Gymnasium | Gelsenkirchen |
JF | Mathematik/Informatik | Untersuchungen von Seilen und Federn unter verschiedenen Bedingungen | Max-Planck-Gymnasium | Gelsenkirchen |
SE | Biologie | Die Verhinderung der Oxidation von geschnittenen Äpfeln | Städtisches Gymnasium Herten | Herten |
SE | Biologie | Forschung zur nachhaltigen, regenativen Biogasproduktion als Ersatz fossiler Brennstoffe | Städtisches Gymnasium Herten | Herten |
JF | Biologie | Wie wirkt sich Salzstress auf Getreide in Hydrokulturen aus? | Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
JF | Mathematik/Informatik | Zukunft berechnen? Ist die Ausprägung von Merkmalen zukünftiger Generationen simulierbar? | Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
SE | Arbeitswelt | Bestellsystem | Gymnasium im Loekamp | Marl |
SE | Technik | Programmierter Roboter mit Greifarm | Gymnasium im Loekamp | Marl |
SE | Biologie | Gibt es umweltfreundlichere Alternativen zu herkömmlichen Geschirrspültabs? | Gymnasium Petrinum | Recklinghausen |
SE | Biologie | Mission Apfel | Gymnasium Petrinum | Recklinghausen |
SE | Biologie | Untersuchung zweier Müsliriegelmarken: Welche hält länger satt – Corny oder dm Sportness? | Recklinghausen | |
JF | Biologie | Natürlich hergestellte Aquarellfarben | Gesamtschule Schermbeck | Schermbeck |
SE | Biologie | Flaschengarten, wie funktioniert es? | Gesamtschule Schermbeck | Schermbeck |
JF | Physik | Holz schneller trocknen | Gesamtschule Schermbeck | Schermbeck |
JF | Physik | Windräder auf Strommasten | Gesamtschule Schermbeck | Schermbeck |
SE | Physik | Wagenradeffekt/ Stroboskopeffekt | Gesamtschule Schermbeck | Schermbeck |
SE | Physik | Die Speicherung von Wärme in Glas | Anne-Frank-Gymnasium Werne | Werne |
Vestolit GmbH
Global Director of Communications
Daniel Verhoeven
Telefon +49 2365 9549 352
Mail: daniel.verhoeven@vestolit.com